Elitch Park Hours
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 April 2023Open 10:30am to 6:00pm (Season Pass Holders Only) 22 |
23 April 2023Open 10:30am to 6:00pm (Season Pass Holders Only) 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 April 2023Open 10:30am to 8:00pm 29 |
30 April 2023Open 10:30am to 6:00pm 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 May 2023Open 10:30am to 8:00pm 6 | |
07 May 2023Open 10:30am to 6:00pm 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 May 2023Open 9:00am to 4:00pm 12 | 13 May 2023Open 10:30am to 8:00pm 13 |
14 May 2023Open 10:30am to 6:00pm 14 | 15 | 16 | 17 May 2023Open 9:00am to 4:00pm 17 | 18 May 2023Open 9:00am to 4:00pm 18 | 19 May 2023Open 9:00am to 4:00pm 19 | 20 May 2023Open 10:30am to 8:00pm 20 |
21 May 2023Open 10:30am to 6:00pm 21 | 22 | 23 | 24 | 25 May 2023Open 9:00am to 4:00pm 25 | 26 May 2023Open 10:30am to 9:00pm 26 | 27 May 2023Open 10:30am to 9:00pm 27 |
28 May 2023Open 10:30am to 9:00pm 28 | 29 May 2023Open 10:30am to 8:00pm 29 | 30 May 2023Open 10:30am to 8:00pm 30 | 31 May 2023Open 10:30am to 8:00pm 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 1 | 02 June 2023Open 10:30am to 9:00pm 2 | 03 June 2023Open 10:30am to 9:00pm 3 | ||||
04 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 4 | 05 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 5 | 06 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 6 | 07 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 7 | 08 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 8 | 09 June 2023Open 10:30am to 9:00pm 9 | 10 June 2023Open 10:30am to 9:00pm 10 |
11 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 11 | 12 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 12 | 13 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 13 | 14 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 14 | 15 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 15 | 16 June 2023Open 10:30am to 9:00pm 16 | 17 June 2023Open 10:30am to 9:00pm 17 |
18 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 18 | 19 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 19 | 20 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 20 | 21 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 21 | 22 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 22 | 23 June 2023Open 10:30am to 9:00pm 23 | 24 June 2023Open 10:30am to 9:00pm 24 |
25 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 25 | 26 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 26 | 27 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 27 | 28 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 28 | 29 June 2023Open 10:30am to 8:00pm 29 | 30 June 2023Open 10:30am to 9:00pm 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 1 | ||||||
02 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 2 | 03 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 3 | 04 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 4 | 05 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 5 | 06 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 6 | 07 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 7 | 08 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 8 |
09 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 9 | 10 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 10 | 11 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 11 | 12 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 12 | 13 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 13 | 14 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 14 | 15 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 15 |
16 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 16 | 17 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 17 | 18 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 18 | 19 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 19 | 20 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 20 | 21 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 21 | 22 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 22 |
23 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 23 | 24 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 24 | 25 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 25 | 26 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 26 | 27 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 27 | 28 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 28 | 29 July 2023Open 10:30am to 9:00pm 29 |
30 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 30 | 31 July 2023Open 10:30am to 8:00pm 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 1 | 02 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 2 | 03 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 3 | 04 August 2023Open 10:30am to 9:00pm 4 | 05 August 2023Open 10:30am to 9:00pm 5 | ||
06 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 6 | 07 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 7 | 08 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 8 | 09 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 9 | 10 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 10 | 11 August 2023Open 10:30am to 9:00pm 11 | 12 August 2023Open 10:30am to 9:00pm 12 |
13 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 13 | 14 August 2023Open 10:30am to 6:00pm 14 | 15 August 2023Open 10:30am to 6:00pm 15 | 16 August 2023Open 10:30am to 6:00pm 16 | 17 August 2023Open 10:30am to 6:00pm 17 | 18 August 2023Open 10:30am to 6:00pm 18 | 19 August 2023Open 10:30am to 9:00pm 19 |
20 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 August 2023Open 10:30am to 9:00pm 26 |
27 August 2023Open 10:30am to 8:00pm 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 September 2023Open 10:30am to 9:00pm 2 | |||||
03 September 2023Open 10:30am to 9:00pm 3 | 04 September 2023Open 10:30am to 8:00pm 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 September 2023Open 10:30am to 8:00pm 9 |
10 September 2023Open 10:30am to 6:00pm 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 September 2023Open 10:30am to 8:00pm 16 |
17 September 2023Open 10:30am to 6:00pm 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 September 2023Open 10:30am to 8:00pm 23 |
24 September 2023Open 10:30am to 6:00pm 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 September 2023Open 12:00pm to 10:00pm 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 October 2023Open 12:00pm to 9:00pm 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 October 2023Open 12:00pm to 10:00pm 7 |
08 October 2023Open 12:00pm to 9:00pm 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 October 2023Open 6:00pm to 10:00pm 13 | 14 October 2023Open 12:00pm to 11:00pm 14 |
15 October 2023Open 12:00pm to 9:00pm 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 October 2023Open 6:00pm to 11:00pm 20 | 21 October 2023Open 12:00pm to 11:00pm 21 |
22 October 2023Open 12:00pm to 10:00pm 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 October 2023Open 6:00pm to 11:00pm 27 | 28 October 2023Open 12:00pm to 11:00pm 28 |
29 October 2023Open 12:00pm to 10:00pm 29 | 30 | 31 |
Closed
9:00am – 4:00pm
10:30am – 6:00pm (Season Pass Holders Only)
10:30am – 6:00pm
10:30am – 8:00pm
10:30am – 9:00pm
12:00pm – 9:00pm
12:00pm – 10:00pm
12:00pm – 11:00pm
6:00pm – 10:00pm
6:00pm – 11:00pm
- Operating schedule, date, times and shows are subject to change without notice.
- Season Pass office is open anytime the park is open.
- Elitch Gardens has decided to return to our normal policy which strongly recommends but does not require that Youth ages 17 and under be chaperoned by an adult 21 years or older. We reserve the right to modify our Youth Chaperone Policy at any time as needed. Learn more.
- Water Park opening is weather and temperature-dependent. Open Saturday of Memorial Weekend through Labor Day Weekend.
