Horários do Elitch Park
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 de Abril de 2023 Aberto das 10:30 às 6:00 (somente para titulares do passe de temporada) 22 |
23 de Abril de 2023 Aberto das 10:30 às 6:00 (somente para titulares do passe de temporada) 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 de Abril de 2023 Aberto das 10h às 30h8 29 |
30 de Abril de 2023 Aberto das 10h às 30h6 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 2023 MaioAberto das 10h às 30h8 6 | |
07 2023 MaioAberto das 10h às 30h6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 2023 MaioAberto das 9h às 00h4 12 | 13 2023 MaioAberto das 10h às 30h8 13 |
14 2023 MaioAberto das 10h às 30h6 14 | 15 | 16 | 17 2023 MaioAberto das 9h às 00h4 17 | 18 2023 MaioAberto das 9h às 00h4 18 | 19 2023 MaioAberto das 9h às 00h4 19 | 20 2023 MaioAberto das 10h às 30h8 20 |
21 2023 MaioAberto das 10h às 30h6 21 | 22 | 23 | 24 | 25 2023 MaioAberto das 9h às 00h4 25 | 26 2023 MaioAberto das 10h às 30h9 26 | 27 2023 MaioAberto das 10h às 30h9 27 |
28 2023 MaioAberto das 10h às 30h9 28 | 29 2023 MaioAberto das 10h às 30h8 29 | 30 2023 MaioAberto das 10h às 30h8 30 | 31 2023 MaioAberto das 10h às 30h8 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 1 | 02 2023 junhoAberto das 10h às 30h9 2 | 03 2023 junhoAberto das 10h às 30h9 3 | ||||
04 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 4 | 05 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 5 | 06 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 6 | 07 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 7 | 08 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 8 | 09 2023 junhoAberto das 10h às 30h9 9 | 10 2023 junhoAberto das 10h às 30h9 10 |
11 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 11 | 12 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 12 | 13 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 13 | 14 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 14 | 15 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 15 | 16 2023 junhoAberto das 10h às 30h9 16 | 17 2023 junhoAberto das 10h às 30h9 17 |
18 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 18 | 19 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 19 | 20 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 20 | 21 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 21 | 22 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 22 | 23 2023 junhoAberto das 10h às 30h9 23 | 24 2023 junhoAberto das 10h às 30h9 24 |
25 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 25 | 26 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 26 | 27 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 27 | 28 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 28 | 29 2023 junhoAberto das 10h às 30h8 29 | 30 2023 junhoAberto das 10h às 30h9 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 1 | ||||||
02 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 2 | 03 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 3 | 04 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 4 | 05 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 5 | 06 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 6 | 07 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 7 | 08 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 8 |
09 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 9 | 10 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 10 | 11 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 11 | 12 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 12 | 13 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 13 | 14 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 14 | 15 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 15 |
16 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 16 | 17 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 17 | 18 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 18 | 19 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 19 | 20 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 20 | 21 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 21 | 22 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 22 |
23 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 23 | 24 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 24 | 25 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 25 | 26 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 26 | 27 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 27 | 28 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 28 | 29 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h9 29 |
30 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 30 | 31 de Julho de 2023 Aberto das 10h às 30h8 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 1 | 02 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 2 | 03 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 3 | 04 2023 agostoAberto das 10h às 30h9 4 | 05 2023 agostoAberto das 10h às 30h9 5 | ||
06 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 6 | 07 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 7 | 08 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 8 | 09 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 9 | 10 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 10 | 11 2023 agostoAberto das 10h às 30h9 11 | 12 2023 agostoAberto das 10h às 30h9 12 |
13 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 13 | 14 2023 agostoAberto das 10h às 30h6 14 | 15 2023 agostoAberto das 10h às 30h6 15 | 16 2023 agostoAberto das 10h às 30h6 16 | 17 2023 agostoAberto das 10h às 30h6 17 | 18 2023 agostoAberto das 10h às 30h6 18 | 19 2023 agostoAberto das 10h às 30h9 19 |
20 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 2023 agostoAberto das 10h às 30h9 26 |
27 2023 agostoAberto das 10h às 30h8 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 setembro 2023Aberto das 10h às 30h9 2 | |||||
03 setembro 2023Aberto das 10h às 30h9 3 | 04 setembro 2023Aberto das 10h às 30h8 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 setembro 2023Aberto das 10h às 30h8 9 |
10 setembro 2023Aberto das 10h às 30h6 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 setembro 2023Aberto das 10h às 30h8 16 |
17 setembro 2023Aberto das 10h às 30h6 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 setembro 2023Aberto das 10h às 30h8 23 |
24 setembro 2023Aberto das 10h às 30h6 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 setembro 2023Aberto das 12h00 às 10h00 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 de outubro de 2023Aberto das 12h00 às 9h00 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 de outubro de 2023Aberto das 12h00 às 10h00 7 |
08 de outubro de 2023Aberto das 12h00 às 9h00 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 de outubro de 2023Aberto das 6h00 às 10h00 13 | 14 de outubro de 2023Aberto das 12h00 às 11h00 14 |
15 de outubro de 2023Aberto das 12h00 às 9h00 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 de outubro de 2023Aberto das 6h00 às 11h00 20 | 21 de outubro de 2023Aberto das 12h00 às 11h00 21 |
22 de outubro de 2023Aberto das 12h00 às 10h00 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 de outubro de 2023Aberto das 6h00 às 11h00 27 | 28 de outubro de 2023Aberto das 12h00 às 11h00 28 |
29 de outubro de 2023Aberto das 12h00 às 10h00 29 | 30 | 31 |
Fechadas
9: 00am - 4: 00pm
10h30 – 6h00 (somente titulares do passe de temporada)
10: 30am - 6: 00pm
10: 30am - 8: 00pm
10: 30am - 9: 00pm
12: 00pm - 9: 00pm
12: 00pm - 10: 00pm
12: 00pm - 11: 00pm
6: 00pm - 10: 00pm
6: 00pm - 11: 00pm
- Horário de funcionamento, data, horários e shows estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- O escritório do Season Pass está aberto sempre que o parque estiver aberto.
- Elitch Gardens decidiu retornar à nossa política normal, que recomenda fortemente, mas não exige, que Jovens de 17 anos ou menos sejam acompanhados por um adulto de 21 anos ou mais. Reservamo-nos o direito de modificar nossa Política de Acompanhamento de Jovens a qualquer momento, conforme necessário. Saiba mais.
- A abertura do Parque Aquático depende do clima e da temperatura. Sábado aberto do fim de semana do Memorial até o fim de semana do Dia do Trabalho.
